Наименование | Ед. изм. | Опт | Розница | |
ВКЖ (Авиационный датчик) | шт | 0 | 0 | |
ВПГ-62 | шт | 0 | 0 | |
ВПМ 2-02 преобразователь тока | шт | 118.28 | 114.13 | |
ДЖМ10Б (авиационный датчик) | шт | 0 | 0 | |
ДЖМ9Б (Авиационный датчик) | шт | 0 | 0 | |
ДП 12 до 90 года 902,903,906 | шт | 1419.3 | 1369.5 | |
ДП-1П до 90г | шт | 0 | 0 | |
РВ-5А | шт | 47.31 | 45.65 | |
РГК 15 | шт | 9.46 | 9.13 | |
РКМ-1 с ПЛи 10, за грамм указаный на реле | гр | 1179.9 | 1138.5 | |
РП 3 по 67 год | шт | 117.99 | 113.85 | |
РП 3 по 71 год | шт | 78.66 | 75.9 | |
РП 3;4;5;7 год любой паспорт любой | шт | 24.17 | 23.32 | |
РП 4,5,7 до 66 года | шт | 262.2 | 253 | |
РП 4,5,7 до 68.02 года | шт | 235.98 | 227.7 | |
РПА 11;12 до 01.92г | шт | 35.48 | 34.24 | |
РПВ 2/5; 2/7;5/7 год любой паспорт любой | шт | 70.97 | 68.48 | |
РПС 11 до 68 года | шт | 183.54 | 177.1 | |
РПС 18 до 79 года | шт | 183.54 | 177.1 | |
РПС 18 до 90 года | шт | 157.32 | 151.8 |
Выберите город