Номер в каталоге: №631
Категория: Переключатели
Цены:
Опт. 1 шт - 1432.37 руб.
Розница. 1 шт - 1359.54 руб.
Наименование | Ед. изм. | Опт | Розница | |
КСП | шт | 7285.91 | 6915.44 | |
П1Т3-1ВТ до 1990 года | шт | 342.79 | 325.36 | |
П1Т3-1ВТ с 1990 до 1991 года | шт | 171.4 | 162.68 | |
П1Т4 ВТ до 1990 года | шт | 342.79 | 325.36 | |
П1Т4 ВТ с 1990 до 1991 года | шт | 171.4 | 162.68 | |
П2Г3 | секция | 9.74 | 9.24 | |
П2КнТ кнопка до 1981 года (с 1981 года -50%) | шт | 146.91 | 139.44 | |
ПГ2, ПГ7 до 1990 года | секция | 514.19 | 488.04 | |
ПГ2, ПГ7 с 1990 до 1991 года | секция | 257.09 | 244.02 | |
ПК11-9 и подобные (жёлтые выводы) | шт | 48.97 | 46.48 | |
ПК1С-1В | шт | 342.79 | 325.36 | |
ПКн желтые контакты | секция | 48.97 | 46.48 | |
ПКН-150-1 | шт | 2.45 | 2.32 | |
ПР 2-10 до 1990 года | шт | 2864.75 | 2719.08 | |
ПР 2-10 с 1990 до 1991 года | шт | 1432.37 | 1359.54 | |
ПР 2-2 до 1990 года | шт | 3085.11 | 2928.24 | |
ПР 2-2 с 1990 до 1991 года | шт | 1542.56 | 1464.12 | |
ПР 2-5 до 1990 года | шт | 3525.84 | 3346.56 | |
ПР 2-5 с 1990 до 1991 года | шт | 1762.92 | 1673.28 | |
ПТ3 | шт | 71.39 | 67.76 |
Выберите город