Номер в каталоге: №241
Категория: Резисторы
Цены:
Опт. 1 шт - 189.48 руб.
Розница. 1 шт - 182.59 руб.
Наименование | Ед. изм. | Опт | Розница | |
Потенциометр серия ПТП; ПЛП | шт | 0 | 0 | |
ПП3-40...47 остальные кроме М | шт | 29.15 | 28.09 | |
ПП3-40...47 с 67-82.08 год, с 82.08 -92.03 год с военной приемкой (ромб) | шт | 189.48 | 182.59 | |
ПП3-40...47 с белой буквой М | шт | 14.58 | 14.05 | |
ППБЛ-В; ППБН-В (R 5 кОм) | 2623.5 | 2528.1 | ||
ППМЛ-И; ППМЛ-ИМ; ППМЛ-М (R 1 кОм), с белой надписью -50% | шт | 0 | 0 | |
ППМЛ-И; ППМЛ-ИМ; ППМЛ-М (R 10 кОм), с белой надписью -50% | шт | 1166 | 1123.6 | |
ППМЛ-И; ППМЛ-ИМ; ППМЛ-М (R 2 кОм), с белой надписью -50% | шт | 0 | 0 | |
ППМЛ-И; ППМЛ-ИМ; ППМЛ-М (R 20 кОм), с белой надписью -50% | шт | 1166 | 1123.6 | |
ППМЛ-И; ППМЛ-ИМ; ППМЛ-М (R 40 кОм), с белой надписью -50% | шт | 874.5 | 842.7 | |
ППМЛ-И; ППМЛ-ИМ; ППМЛ-М (R 5 кОм), с белой надписью -50% | шт | 1457.5 | 1404.5 | |
СП 5-1,2,… (кроме 28,30,50) до 91 года | шт | 26.24 | 25.28 | |
СП3 -37;44 | шт | 26.24 | 25.28 | |
СП5-35;39;44 | шт | 75.79 | 73.03 |
Выберите город