Наименование | Ед. изм. | Опт | Розница | |
Потенциометр серия ПТП; ПЛП | шт | 0 | 0 | |
ПП3-40...47 остальные кроме М | шт | 24.4 | 24.4 | |
ПП3-40...47 с 67-82.08 год, с 82.08 -92.03 год с военной приемкой (ромб) | шт | 158.4 | 158.4 | |
ПП3-40...47 с белой буквой М | шт | 12.2 | 12.2 | |
ППБЛ-В; ППБН-В (R 5 кОм) | 2192.6 | 2192.6 | ||
ППМЛ-И; ППМЛ-ИМ; ППМЛ-М (R 1 кОм), с белой надписью -50% | шт | 0 | 0 | |
ППМЛ-И; ППМЛ-ИМ; ППМЛ-М (R 10 кОм), с белой надписью -50% | шт | 974.5 | 974.5 | |
ППМЛ-И; ППМЛ-ИМ; ППМЛ-М (R 2 кОм), с белой надписью -50% | шт | 0 | 0 | |
ППМЛ-И; ППМЛ-ИМ; ППМЛ-М (R 20 кОм), с белой надписью -50% | шт | 974.5 | 974.5 | |
ППМЛ-И; ППМЛ-ИМ; ППМЛ-М (R 40 кОм), с белой надписью -50% | шт | 730.9 | 730.9 | |
ППМЛ-И; ППМЛ-ИМ; ППМЛ-М (R 5 кОм), с белой надписью -50% | шт | 1218.1 | 1218.1 | |
СП 5-1,2,… (кроме 28,30,50) до 91 года | шт | 21.9 | 21.9 | |
СП3 -37;44 | шт | 21.9 | 21.9 | |
СП5-35;39;44 | шт | 63.3 | 63.3 |
Выберите город