Наименование | Ед. изм. | Опт | Розница | |
КСП | шт | 0 | 0 | |
П1Т3-1В с 1990 до 01мес 1992 года | шт | 0 | 0 | |
П1Т3-1В; П1Т3-1Т до 1990 года | шт | 0 | 0 | |
П1Т4 ВТ с 1990 до 01мес 1992 года | шт | 0 | 0 | |
П1Т4-1В; П1Т4-1Т до 1990 года | шт | 0 | 0 | |
П2Г3 | секция | 0 | 0 | |
П2КнТ кнопка до 1981 года (с 1981 года -50%) | шт | 0 | 0 | |
ПГ2, ПГ7 до 1990 года | секция | 0 | 0 | |
ПГ2, ПГ7 с 1990 до 01мес 1992 года | секция | 0 | 0 | |
ПК11-9 и подобные (жёлтые выводы) | шт | 0 | 0 | |
ПК1С-1В | шт | 0 | 0 | |
ПКн- жёлтые контакты | секция | 0 | 0 | |
ПКН-150-1 | шт | 0 | 0 | |
ПР 2-10 до 1990 года | шт | 0 | 0 | |
ПР 2-10 с 1990 до 01мес 1992 года | шт | 0 | 0 | |
ПР 2-2 до 1990 года | шт | 0 | 0 | |
ПР 2-2 с 1990 до 01мес 1992 года | шт | 0 | 0 | |
ПР 2-5 до 1990 года | шт | 0 | 0 | |
ПР 2-5 с 1990 до 01мес 1992 года | шт | 0 | 0 | |
ТВ 1-2 со схемой распайки, с цифрами (4 контакта -50%) | шт | 0 | 0 |
Выберите город