Номер в каталоге: №96
Категория: Микросхемы
Цены:
Опт. 1 кг - 8288.6 руб.
Розница. 1 кг - 8288.6 руб.
Наименование | Ед. изм. | Опт | Розница | |
1002ПР2, 519РЕ, К1107, КМ155ИД9, К145ИК12Б, К145ИК4 и подобные | шт | 68.1 | 68.1 | |
130,133 и подобные 14 ног 2/подложки | шт | 53.5 | 53.5 | |
130,133 и подобные 14 ног б/подложек | шт | 13.9 | 13.9 | |
130,133 и подобные 14 ног с/подложкой | шт | 21.9 | 21.9 | |
130,133 и подобные 16 ног б/подложек | шт | 33.1 | 33.1 | |
130,133 и подобные 16 ног с/подложкой | шт | 41.3 | 41.3 | |
133ИД3; 556РТ7-1 и подобные 24 ноги с/подложкой | шт | 96.6 | 96.6 | |
140 и подобные 12 ног (без ног -30%) | шт | 33.1 | 33.1 | |
140 и подобные 8 ног (без ног -30%) | шт | 33.1 | 33.1 | |
142ЕН1,2, НД1-5 и подобные | шт | 27.5 | 27.5 | |
142ЕН3,5,8,9 и подобные 4 ноги | шт | 55.2 | 55.2 | |
142ЕН3,5,8,9 и подобные 8 ног | шт | 55.2 | 55.2 | |
1801 и подобные 48 ног | шт | 96.6 | 96.6 | |
1801 и подобные 68 ног | шт | 124.3 | 124.3 | |
217НТ и подобные с желтой крышкой | шт | 30.2 | 30.2 | |
218 и подобные залитая подложка (с жёлтыми выводами) | шт | 57.9 | 57.9 | |
286ЕП3 | шт | 33.1 | 33.1 | |
435УВ и подобные (с жёлтым ободком) | шт | 15.1 | 15.1 | |
537РУ3Б 18 ног б/подложек | шт | 27.7 | 27.7 | |
556РТ5 и подобные 24 ноги б/подложек | шт | 38.7 | 38.7 |
Выберите город