Наименование | Ед. изм. | Опт | Розница | |
ГИ-19Б | шт | 531.2 | 517.92 | |
ГИ-36 | шт | 1328 | 1294.8 | |
ГМИ - 24Б - 5 | шт | 3685.2 | 3593.07 | |
ГМИ-10 | шт | 498 | 485.55 | |
ГМИ-11 | шт | 1427.6 | 1391.91 | |
ГМИ-14Б | шт | 4415.6 | 4305.21 | |
ГМИ-20 | шт | 1195.2 | 1165.32 | |
ГМИ-21-1 | шт | 498 | 485.55 | |
ГМИ-26 | шт | 1593.6 | 1553.76 | |
ГМИ-29А-1 | шт | 10557.6 | 10293.66 | |
ГМИ-29Б-1 | шт | 10557.6 | 10293.66 | |
ГМИ-2Б | шт | 3154 | 3075.15 | |
ГМИ-32Б | шт | 3851.2 | 3754.92 | |
ГМИ-32Б-1 | шт | 3851.2 | 3754.92 | |
ГМИ-38 | шт | 1228.4 | 1197.69 | |
ГМИ-42Б | шт | 2755.6 | 2686.71 | |
ГМИ-46Б | шт | 6474 | 6312.15 | |
ГМИ-4Б | шт | 2191.2 | 2136.42 | |
ГМИ-5 | шт | 1427.6 | 1391.91 | |
ГМИ-7 | шт | 3618.8 | 3528.33 |
Выберите город